English
  本科教育
  教学动态
  专业介绍
  经济学专业
  国民经济管理专业
  数字经济专业
  规章制度
  教学名师
  招生专栏
  人才培养能力

经济学数理经济方向专业指导性教学计划
 
[发布时间:2013-04-16] [访问量:]


经济学(数理经济方向)专业指导性教学计划
课程类别 课程编码 课程名称 学分 总学时 授课学时 实验(上机) 课内实践 开课时间 是否主干课程 考核形式 备注
学期 阶段 周学时 周数
必修课程 通识课程 09002 形势与政策 2 32 32     1 1   16    
09033 马克思主义基本原理 3 48 48     4 1 3 16    
09016 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 6 96 64   32 2 1 4 16    
09402 中国近现代史纲要 2 32 32     2 1 2 16    
09003 思想道德修养与法律基础 3 48 48     1 1 4 16    
08052 大学语文 2 32 32     2 1 2 16    
34052 大学英语I 2 32 32     1 1 2 16  
34062 大学英语II 2 32 32     2 1 2 16  
34072 大学英语III 2 32 32     3 1 2 16  
34082 大学英语IV 2 32 32     4 1 2 16  
34012 英语视听说I 2 32   32   1 1 2 16    
34022 英语视听说II 2 32   32   2 1 2 16    
34032 英语视听说III 2 32   32   3 1 2 16    
34042 英语视听说IV 2 32   32   4 1 2 16    
33012 计算机应用基础 2 32 32     2 1 2 16  
33011 微机操作 1 32   32   2 1 2 16  
10342 大学体育I 2 32 32     1 1 2 16    
10352 大学体育II 2 32 32     2 1 2 16    
10362 大学体育III 2 32 32     3 1 2 16    
10372 大学体育IV 2 32 32     4 1 2 16    
10322 军事理论 2 32 32     1 1 2 16    
学科基础课程 05103 政治经济学I 3 48 48     1 1 3 16  
03024 数学分析(I) 4 64 64     1 1 4 16  
03005 数学分析(II) 5 80 80     2 1 5 16  
03006 数学分析(III) 6 96 96     4 1 6 16  
03054 概率论与数理统计 4 64 64     3 1 4 16  
05114 微观经济学 4 64 64     1 1 4 16  
05033 宏观经济学 3 48 48     2 1 3 16  
35544 计量经济学(上) 4 64 64     4 1 4 16  
35533 计量经济学(下) 3 48 48     5 1 3 16  
03644 线性代数(工) 4 64 64     2 1 4 16  
35543 动态优化理论 3 48 48     4 1 3 16  
35554 常微分方程 4 64 64     4 1 4 16  
03C03 实变函数 3 48 48     6 1 3 16  
专业课程 0A004 货币金融经济学 4 64 64     4 1 4 16  
15992 财政学 2 32 32     3 1 2 16      
05164 中级微观经济学 4 64 64     4 1 4 16  
05203 中级宏观经济学 3 48 48     5 1 3 16  
06003 统计学 3 48 48     5 1 3 16  
01A02 国际金融 2 32 32     6 1 2 16  
35082 经济思想史 2 32 32     5 1 2 16  
05813 国际经济学 3 48 48     4 1 3 16    
03C06 时间序列分析 4 64 64     6 1 4 16    
05021 学科专业导论(含大学生涯规划 0.5 8 8     1 2 8 16    
04531 英语语法 0.5 8 8     2 2 8 1    
34942 听说实训 0.75 12 12     3 2 6 1    
05051 社会经济调查实践 1 16   16   3 2 16 2    
34962 口语实训 1 16 16     2 2 8 2    
04541 跨文化交际 0.75 12 12     4 2 6 1    
3550E 应用统计软件(Eviews I) 1.5 24 24     4 2 12 2    
3550D 应用统计软件(Eviews II) 1.5 24 24     5 2 12 2    
35502 应用统计软件(Matlab) 2 32 32     6 2 16 2    
05081 学科前沿讲座(含毕业论文写作讲座) 1 16 16     7 2   2    
创业与就业课程 00091 创业概论 1 16 16     6 1 1 16    
00961 职业生涯规划 0.5 8 8     2 1   16    
00971 就业指导 0.5 8 8     6 1   16    
  专业提高性课程 05693 当代西方经济学流派 3 48 48     5 1 3 16    
35153 博弈论与信息经济学 3 48 48     6 1 3 16  
05053 劳动经济学 3 48 48     5 1 3 16    
05123 公共部门经济学 3 48 48     7 1 3 16    
05242 发展经济学 2 32 32     6 1 2 16    
35123 产业经济学 3 48 48     5 1 3 16    
05473 中国近现代经济史 3 48 48     6 1 3 16    
05763 新制度经济学 3 48 48     5 1 3 16    
35143 规制经济学 3 48 48     7 1 3 16    
专业口径拓展课程 35503 金融计量经济学 3 48 48     7 1 3 16    
35112 经济学方法导论 2 32 32     7 1 2 16    
35504 高级宏观经济学 4 64 64     6 1 4 16    
35073 产业组织理论 3 48 48     5 1 3 16    
35514 高级微观经济学 4 64 64     6 1 4 16    
05312 世界经济概论 2 32 32     6 1 2 16    
05413 数理经济学 3 48 48     5 1 3 16    
35524 高级计量经济学 4 64 64     8 1 4 16    
35512 国际贸易学 2 32 32     6 1 2 16    
专业实务技能性课程 05423 经济数据分析软件 3 48 32 16   5 1 3 16    
06203 市场调查与数据分析 3 48 48     4 1 3 16    
通识选修课 艺术鉴赏类课程 08A32 戏曲鉴赏 2 32 32     5 1 2 16    
08A42 音乐鉴赏 2 32 32     5 1 2 16    
08A52 美术鉴赏 2 32 32     5 1 2 16    
08A62 戏剧鉴赏 2 32 32     6 1 2 16    
08A72 舞蹈鉴赏 2 32 32     6 1 2 16    
08A82 书法鉴赏 2 32 32     6 1 2 16    
08A92 影视鉴赏 2 32 32     6 1 2 16    
融通课程(通识核心选修课) 15672 科学技术发展史 2 32 32     4 1 2 16    
37012 法学通论 2 32 32     4 1 2 16    
38672 社会学通论 2 32 32     4 1 2 16    
38682 中国传统文化概论 2 32 32     4 1 2 16    
08262 西方文化史 2 32 32     4 1 2 16    
08A22 艺术导论 2 32 32     5 1 2 16    
38692 逻辑学导论 2 32 32     5 1 2 16    
38702 心理学导论 2 32 32     5 1 2 16    
39282 哲学与生死 2 32 32     5 1 1 16    
39292 宗教文化 2 32 32     5 1 1 16    
39021 批判性思维概论 1 16 16     5 1 1 16    
19571 资源环境与可持续发展 1 16 16     5 1 1 16    
其他通识课程 38002 应用文写作 2 32 32     3 1 2 16    
03072 办公软件高级应用 2 32   32   4 1 2 16    
08022 演讲与口才 2 32 32     4 1 2 16    
09182 当代世界经济与政治 2 32 32     5 1 2 16    
03062 信息检索与利用 2 32 16 16   6 1 2 16    
实践教学 实习实训 10083 军事训练 3         1   3 16    
13346 毕业实习 4         8   4 16    
论文(设计)模块 13301 学年论文 1         6   1      
13356 毕业论文 6         8   8      
读书活动 3504B 读书活动 2           2          
实践活动 T0006 课外科研创新实践 6                      


Copyright@ 2018-2022 江西财经大学经济学院 All Rights Reserved
地址:江西省南昌市昌北国家经济技术开发区双港东大街169号 邮编:330013