2016级经济学类(01含经济学、国民经济管理)大类专业经济学专业教学计划


课程类型 课程编码 课程名称 学分 总学时 授课学时 实验(上机) 课内实践 开课时间 是否主干课 考核组织
学期 阶段 周学时 周数
通识课程
模块一:国情教育与公民素养
必修
09002 形势与政策 2.0 1 1 0
09003 思想道德修养与法律基础 3.0 48.0 48.0 1 1 3.0 16
09402 中国近现代史纲要 2.0 32.0 32.0 2 1 2.0 16
10083 军事训练 3.0 1 3 0
10321 军事理论 1.0 36.0 32.0 4.0 1 1 2.0 16
09004 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 4.0 64.0 32.0 32.0 2 1 4.0 16
必修合计 15.0 180.0 144.0 32.0 4.0
模块二:哲学与逻辑
必修
09033 马克思主义基本原理 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
必修合计 3.0 48.0 48.0
模块三:语言与文化沟通
必修
34052 大学英语I 2.0 32.0 32.0 1 1 2.0 16
34062 大学英语II 2.0 32.0 32.0 2 1 2.0 16
34072 大学英语III 2.0 32.0 32.0 3 1 2.0 16
34B31 英语视听说1 1.0 16.0 16.0 1 1 2.0 8
34B41 英语视听说2 1.0 16.0 16.0 2 1 2.0 8
34B51 英语视听说3 1.0 16.0 16.0 3 1 2.0 8
34B61 英语视听说4 1.0 48.0 32.0 16.0 4 1 2.0 8
必修合计 10.0 192.0 128.0 64.0
模块四:数学与经济分析
必修
03043 线性代数 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
03753 高等数学I 3.0 48.0 48.0 1 1 3.0 16
03764 高等数学II 4.0 64.0 64.0 2 1 4.0 16
06603 概率论 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
必修合计 13.0 208.0 208.0
模块五:科技与社会发展
必修
33012 计算机应用基础 2.0 64.0 64.0 1 1 4.0 16
必修合计 2.0 64.0 64.0
模块六:艺术与体育
必修
10441 体育1 1.0 32.0 32.0 1 1 2.0 16
10451 体育2 1.0 32.0 32.0 2 1 2.0 16
10461 体育3 1.0 32.0 32.0 3 1 2.0 16
10471 体育4 1.0 32.0 32.0 4 1 2.0 16
必修合计 4.0 128.0 128.0
模块七:创新创业教育
必修
00091 创业概论 1.0 16.0 16.0 6 1 2.0 8
000A2 创业模拟与实践I 2.0 32.0 32.0 62 2 0
00961 职业生涯与发展规划 0.5 8.0 8.0 6 1 2.0 4
00971 就业指导 0.5 8.0 8.0 6 1 2.0 4
T0006 课外科研创新实践活动 6.0 1 3 0
必修合计 10.0 64.0 32.0 32.0
通识必修合计 57.0
通识选修课 7个模块选修5个(其中模块三选修学分≥4,其中英语类≥2;语文类≥2) 模块一 12.0
模块二
模块三
模块四
模块五
模块六
模块七
通识选修最低修满 12.0
通识合计 69.0
学科大类平台课
学科基础课程
必修
01013 货币银行学 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
02704 会计学原理 4.0 64.0 56.0 8.0 2 1 4.0 16
05103 政治经济学Ⅰ 3.0 48.0 48.0 1 1 3.0 16
06074 统计学 4.0 64.0 64.0 3 1 4.0 16
35173 计量经济学 3.0 48.0 33.0 15.0 4 1 3.0 16
35183 经济学原理(微观) 3.0 48.0 48.0 1 1 3.0 16
35193 经济学原理(宏观) 3.0 48.0 48.0 2 1 3.0 16
必修合计 23.0 368.0 345.0 23.0
学科开放课程
选修
00013 管理学原理 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
00023 市场营销 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
01023 国际金融 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
02013 财务管理 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
05683 证券投资分析与经营 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
11003 国际贸易理论与实务 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
15263 财政学 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
15283 税法 3.0 48.0 48.0 2 1 3.0 16
15382 资产评估 2.0 32.0 32.0 4 1 2.0 16
35563 经济哲学方法论 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
学科开放课程最低修满学分 4.0
学科大类平台课合计 27.0
专业课
专业课程
必修
00D12 ERP实验 1.5 32.0 32.0 42 2 0
05021 学科专业导论(含大学生涯规划) 0.5 8.0 8.0 22 2 0
05063 资本论 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05081 学科前沿讲座(含毕业论文写作讲座) 1.0 16.0 16.0 62 2 0
05091 实验经济学方法与实验 1.0 16.0 16.0 62 2 0
05203 中级宏观经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05213 中级微观经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05763 新制度经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05843 社会主义市场经济理论 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05983 国际经济学(双语) 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
13004 毕业实习 4.0 8 3 0
13301 学年论文 1.0 6 3 0
13356 毕业论文 6.0 7 3 0
35162 经济实证分析中的计量软件应用 2.0 32.0 16.0 16.0 42 2 0
35573 中国经济史 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
必修合计 38.0 440.0 376.0 32.0 32.0
专业选修课
选修
01282 中央银行学 2.0 32.0 32.0 6 1 3.0 16
05032 世界经济概论 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
05053 劳动经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05123 公共部门经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05413 数理经济学 3.0 6 1 3.0 16
05693 当代西方经济学流派 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05733 企业投资学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05782 国际投资学 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
05A63 发展经济学(双语) 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05A73 动态优化理论(双语) 3.0 7 1 3.0 16
35073 产业组织学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35082 经济思想史 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
35083 区域经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35143 规制经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35153 博弈论与信息经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
35213 经济发展战略与规划 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35223 宏观经济运行与调控 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35243 经济预测与决策 3.0 48.0 32.0 16.0 6 1 3.0 16
35263 宏观经济管理模型与方法 3.0 6 1 3.0 16
35301 学术论文与课题实务训练 1.0 16.0 8.0 8.0 7 1 2.0 16
35302 Stata软件操作应用 2.0 32.0 32.0 7 1 4.0 16
35503 金融计量经济学 3.0 7 1 3.0 16
35504 高级宏观经济学 4.0 6 1 4.0 16
35523 经济学名著选读 3.0 5 1 3.0 16
35562 公共选择原理 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
35593 转型经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
35603 高级微观经济学(双语) 3.0 5 1 3.0 16
35613 经济学方法论 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05A52 空间经济学 2.0 32.0 32.0 6 1 2.0 16
专业选修课最低修满学分 13.0
个性化培养引导课程
拔尖型
卓越型
02673 上市公司财务分析 3.0 48.0 32.0 16.0 6 1 3.0 16
03032 财经管理信息系统及其应用 2.0 6 1 2.0 16
05423 经济数据分析软件 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05753 投资项目策划 3.0 48.0 32.0 16.0 5 1 3.0 16
05A42 当代中国社会经济问题 2.0 32.0 32.0 6 1 2.0 16
35311 经济研究报告阅读与应用 1.0 16.0 8.0 8.0 7 1 2.0 16
35552 区域经济规划 2.0 32.0 32.0 7 1 2.0 16
创新创业型
个性化培养课程最低修满学分 9.0
专业课合计 60.0
总学分 156.0