2018级经济学类(01 含经济学、国民经济管理)大类专业经济学(数理经济)专业教学计划


课程类型 课程编码 课程名称 学分 总学时 授课学时 实验(上机) 课内实践 开课时间 是否主干课 考核组织
学期 阶段 周学时 周数
通识课程
模块一:国情教育与公民素养
必修
09002 形势与政策 2.0 32.0 32.0 4 1 0
09003 思想道德修养与法律基础 3.0 48.0 42.0 6.0 1 1 3.0 16
10322 军事理论 2.0 36.0 32.0 4.0 1 1 2.0 0
09005 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 5.0 80.0 64.0 16.0 2 1 4.0 16
09173 中国近现代史纲要 3.0 48.0 42.0 6.0 2 1 3.0 16
10221 军事训练 1.0 1 3 0
必修合计 16.0 244.0 212.0 32.0
模块二:哲学与逻辑
必修
09033 马克思主义基本原理 3.0 48.0 42.0 6.0 4 1 3.0 0
必修合计 3.0 48.0 42.0 6.0
模块三:语言与文化沟通
必修
34052 大学英语I 2.0 32.0 32.0 1 1 2.0 0
34062 大学英语II 2.0 32.0 32.0 2 1 2.0 0
34072 大学英语III 2.0 32.0 32.0 3 1 2.0 0
34B31 英语视听说1 1.0 16.0 16.0 1 1 2.0 8
34B41 英语视听说2 1.0 16.0 16.0 2 1 2.0 0
34B51 英语视听说3 1.0 16.0 16.0 3 1 2.0 0
34B61 英语视听说4 1.0 48.0 32.0 16.0 4 1 2.0 0
必修合计 10.0 192.0 128.0 64.0
模块四:数学与经济分析
必修
03005 数学分析Ⅱ 5.0 80.0 80.0 2 1 5.0 16
03024 数学分析Ⅰ 4.0 64.0 64.0 1 1 4.0 16
03043 线性代数 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 0
03054 概率论与数理统计 4.0 64.0 64.0 3 1 4.0 0
必修合计 16.0 256.0 256.0
模块五:科技与社会发展
必修
33012 计算机应用基础 2.0 64.0 64.0 1 1 4.0 16
必修合计 2.0 64.0 64.0
模块六:艺术与体育
必修
10441 体育1 1.0 32.0 32.0 1 1 2.0 0
10451 体育2 1.0 32.0 32.0 2 1 2.0 0
10461 体育3 1.0 32.0 32.0 3 1 2.0 0
10471 体育4 1.0 32.0 32.0 4 1 2.0 0
必修合计 4.0 128.0 128.0
模块七:创新创业教育
必修
00091 创业概论 1.0 16.0 16.0 6 1 2.0 0
000A2 创业模拟与实践I 2.0 32.0 32.0 6 2 0
00961 职业生涯与发展规划 0.5 8.0 8.0 6 1 2.0 0
00971 就业指导 0.5 8.0 8.0 6 1 0
T0006 课外科研创新实践活动 6.0 1 3 0
必修合计 10.0 64.0 32.0 32.0
通识必修合计 61.0
通识选修课 7个模块选修5个(其中模块三选修学分≥4,其中英语类≥2;语文类≥2) 模块一 12.0
模块二
模块三
模块四
模块五
模块六
模块七
通识选修最低修满 12.0
通识合计 73.0
学科大类平台课
学科基础课程
必修
01013 货币银行学 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
02603 会计学 3.0 48.0 48.0 2 1 3.0 16
05033 宏观经济学 3.0 48.0 48.0 2 1 3.0 16
05043 微观经济学 3.0 48.0 48.0 1 1 3.0 16
06003 统计学 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
15263 财政学 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
35544 计量经济学(上) 4.0 48.0 48.0 3 1 4.0 16
05194 政治经济学原理 4.0 64.0 64.0 2 1 4.0 16
必修合计 26.0 400.0 400.0
学科开放课程
选修
00013 管理学原理 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
00023 市场营销 3.0 48.0 48.0 3 1 3.0 16
00M02 组织行为学 2.0 32.0 32.0 3 1 2.0 16
01023 国际金融 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
01D32 金融数据分析(R语言) 2.0 32.0 32.0 3 1 5.0 16
01ZE2 EXCEL与投资学 2.0 32.0 32.0 3 1 6.0 16
02013 财务管理 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
03194 运筹学 4.0 64.0 64.0 4 1 4.0 16
05683 证券投资分析与经营 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
07162 经济法 2.0 32.0 32.0 3 1 2.0 16
15283 税法 3.0 48.0 48.0 2 1 3.0 16
35513 资产评估 3.0 48.0 32.0 16.0 5 1 3.0 16
35563 经济哲学方法论 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
48122 Python程序设计 2.0 32.0 32.0 3 1 4.0 16
学科开放课程最低修满学分 4.0
学科大类平台课合计 30.0
专业课
专业课程
必修
05021 学科专业导论(含大学生涯规划) 0.5 8.0 8.0 22 2 0
05031 社会经济调查方法 0.25 8.0 4.0 4.0 42 2 0
05081 学科前沿讲座(含毕业论文写作讲座) 1.0 16.0 16.0 62 2 0
05091 实验经济学方法与实验 1.0 16.0 16.0 62 2 0
05843 社会主义市场经济理论 3.0 48.0 44.0 4.0 5 1 3.0 16
13004 毕业实习 4.0 8 3 0
13301 学年论文 1.0 6 3 0
35082 经济思想史 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
35162 经济实证分析中的计量软件应用 2.0 16.0 16.0 42 2 0
35573 中国经济史 3.0 48.0 44.0 4.0 5 1 3.0 16
13014 毕业论文 4.0 8 3 0
05792 《资本论》选读 2.0 32.0 32.0 7 1 4.0 8
必修合计 23.75 224.0 180.0 32.0 12.0
专业选修课
选修
05053 劳动经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05123 公共部门经济学 3.0 48.0 40.0 8.0 5 1 3.0 16
05164 中级微观经济学 4.0 64.0 64.0 3 1 3.0 16
05203 中级宏观经济学 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
05413 数理经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05423 经济数据分析软件 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05693 当代西方经济学流派 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05733 企业投资学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05753 投资项目策划 3.0 48.0 32.0 16.0 6 1 3.0 16
05763 新制度经济学 3.0 44.0 44.0 7 1 3.0 16
05782 国际投资学 2.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
05A63 发展经济学(双语) 3.0 48.0 40.0 8.0 5 1 3.0 16
35073 产业组织学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35083 区域经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35123 产业经济学 3.0 48.0 32.0 16.0 5 1 3.0 16
35143 规制经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35243 经济预测与决策 3.0 48.0 32.0 16.0 6 1 3.0 16
35263 宏观经济管理模型与方法 3.0 48.0 16.0 32.0 6 1 3.0 16
35301 学术论文与课题实务训练 1.0 16.0 8.0 8.0 6 1 2.0 16
35302 Stata软件操作应用 2.0 32.0 32.0 6 1 2.0 16
35311 经济研究报告阅读与应用 1.0 16.0 8.0 8.0 6 1 2.0 16
35503 金融计量经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35603 高级微观经济学(双语) 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
35613 经济学方法论 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
05181 《微观经济学专题讲座》 1.0 16.0 16.0 6 1 4.0 4
05191 《宏观经济学专题讲座》 1.0 16.0 16.0 6 1 4.0 4
05201 《资产评估专题讲座》 1.0 16.0 16.0 6 1 4.0 4
05A62 西方马克思主义经济学 2.0 32.0 32.0 6 1 2.0 16
05A72 GIS软件应用与实验 2.0 32.0 16.0 16.0 6 1 2.0 16
05C33 资源环境经济学 3.0 48.0 48.0 6 1 3.0 16
05C63 卫生经济学 3.0 32.0 32.0 5 1 2.0 16
专业选修课最低修满学分 21.25
个性化培养引导课程
拔尖型
卓越型
03006 数学分析III 6.0 96.0 96.0 3 1 6.0 16
05983 国际经济学(双语) 3.0 48.0 44.0 4.0 6 1 3.0 16
35153 博弈论与信息经济学 3.0 48.0 48.0 5 1 3.0 16
35314 时间序列分析 4.0 64.0 64.0 6 1 4.0 16
35533 计量经济学(下) 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
72073 常微分方程与泛函分析 3.0 48.0 48.0 4 1 3.0 16
创新创业型
专业方向
个性化培养课程最低修满学分 9.0
专业课合计 54.0
总学分 157.0