2014级经济学类(01含经济学、国民经济管理)专业国民经济管理指导性教学计划
课程类型 课程编码 课程名称 学分 总学时 授课学时 实验(上机) 课内实践 开课时间 是否主干课 考核组织
学期 阶段 周学时 周数
通识课程 模块一:国情教育与公民素养 必修
09002 形势与政策 2 1 1 1
09003 思想道德修养与法律基础 3 32 32 1 1 3 12
10083 军事训练 3 1 3 3 12
10321 军事理论 1 36 32 4 1 1 1 12
09402 中国近现代史纲要 2 32 32 3 1 2 16
09016 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 6 96 64 32 4 1 6 16
模块一必修合计 17 196 160 36
模块一最低选修 2
模块一合计 19
模块二:哲学与逻辑 必修
09033 马克思主义基本原理 3 48 48 3 1 3 16
模块二必修合计 3 48 48
模块二最低选修 2
模块二合计 5
模块三:语言与文化沟通 必修
08052 大学语文 2 32 32 1 1 3 12
34052 大学英语I 2 32 32 1 1 2 12
34B31 英语视听说1 1 16 16 1 1 2 12
34062 大学英语II 2 32 32 2 1 2 16
34B41 英语视听说2 1 16 16 2 1 2 16
34072 大学英语III 2 32 32 3 1 2 16
34B51 英语视听说3 1 16 16 3 1 2 16
34B61 英语视听说4 1 16 16 4 1 2 16
选修
34D22 四六级英语专题 2 32 32 3 1 2 16
04742 实用英语写作 2 32 32 4 1 2 16
34082 大学英语IV 2 32 32 4 1 2 16
34B62 商务英语口译I 2 32 32 4 1 2 16
34D02 新闻英语视听 2 32 32 4 1 2 16
34D12 英语演讲 2 32 32 4 1 2 16
34D32 剑桥商务英语 2 32 32 4 1 2 16
34E02 经典电影英语视听说 2 32 32 4 1 2 16
34E42 跨文化商务沟通 2 32 32 4 1 2 16
34E72 托福英语专题 2 32 32 4 1 2 16
34E82 雅思英语专题 2 32 32 4 1 2 16
模块三必修合计 12 192 128 64
模块三最低选修 2
模块三合计 14
模块四:数学与科技 必修
03753 高等数学I 3 48 48 1 1 4 12
03A42 计算机应用 2 64 64 1 1 2 12
03764 高等数学II 4 64 64 2 1 4 16
03043 线性代数 3 48 48 3 1 3 16
06603 概率论 3 48 48 3 1 3 16
模块四必修合计 15 272 208 64
模块四最低选修 2
模块四合计 17
模块五:经济管理与社会可持续发展 必修
35183 经济学原理(微观) 3 48 48 1 1 4 12
35193 经济学原理(宏观) 3 48 48 2 1 3 16
00013 管理学原理 3 48 48 3 1 3 16
模块五必修合计 9 144 144
模块五最低选修 2
模块五合计 11
模块六:艺术与体育 必修
10441 体育1 1 32 32 1 1 2 12
10451 体育2 1 32 32 2 1 2 16
10461 体育3 1 32 32 3 1 2 16
10471 体育4 1 32 32 4 1 2 12
模块六必修合计 4 128 128
模块六最低选修 0
模块六合计 4
模块七:创新创业教育 必修
T0006 课外科研创新实践活动 6 0 3 6
00961 职业生涯与发展规划 0.5 8 8 2 2 1 16
00091 创业概论 1 16 16 6 1 2 16
000A2 创业模拟与实践I 2 64 32 32 6 2 2 16
00971 就业指导 0.5 8 8 6 2 1 16
模块七必修合计 10 96 64 32
模块七最低选修 0
模块七合计 10
通识课程合计 80
学科大类课程 学科基础课程 必修
05103 政治经济学Ⅰ 3 48 48 1 1 4 16
01013 货币银行学 3 48 48 3 1 3 16
02603 会计学 3 48 48 3 1 3 16
05763 新制度经济学 3 48 48 3 1 3 16
06004 统计学II 4 64 64 4 1 4 16
35534 计量经济学 4 64 64 4 1 4 16
学科基础课程合计 20 320 320
学科开放课程 选修
00023 市场营销 3 48 48 3 1 3 16
00053 人力资源管理 3 48 48 3 1 3 16
07162 经济法 2 32 32 3 1 2 16
15263 财政学 3 48 48 3 1 3 16
01333 证券投资学 3 48 48 4 1 3 16
15382 资产评估 2 32 32 4 1 2 16
35153 博弈论与信息经济学 3 48 48 4 1 3 16
35563 经济哲学方法论 3 48 48 4 1 3 16
00G92 兵法谋略 2 32 32 6 1 2 16
01023 国际金融 3 46 46 6 1 3 16
019B2 兵法谋略 2 32 32 6 1 2 16
05413 数理经济学 3 48 48 6 1 3 16
11003 国际贸易理论与实务 3 48 48 6 1 3 16
学科开放课程最低选修学分 6
学科大类课程合计 26
专业课 专业课程 必修
05133 国民经济管理学 3 48 48 4 1 3
35123 产业经济学 3 48 48 4 1 3 16
05123 公共部门经济学 3 48 48 5 1 3 16
05673 公共投资学 3 48 48 5 1 3 16
35083 区域经济学 3 48 48 5 1 3 16
35223 宏观经济运行与调控 3 48 48 5 1 3 16
35263 宏观经济管理模型与方法 3 48 16 32 5 1 3 16
05223 投资经济学 3 48 48 6 1 3 16
05A63 发展经济学(双语) 3 48 48 6 1 3 16
13301 学年论文 1 6 3 1
13356 毕业论文 6 7 3 1
13004 毕业实习 4 8 3 1
05021 学科专业导论(含大学生涯规划) 0.5 8 8 22 2 8
05051 社会经济调查实践 1 16 16 42 2 1
35162 经济实证分析中的计量软件应用 2 32 16 16 42 2 1
05081 学科前沿讲座(含毕业论文写作讲座) 1 16 16 62 2 1
05091 实验经济学方法与实验 1 16 16 62 2 1
专业课程合计 43.5 520 440 32 48
专业提高性选修课程 选修
05983 国际经济学(双语) 3 48 48 3 1 3 16
05213 中级微观经济学 3 48 48 4 1 3 16
01282 中央银行学 2 32 32 5 1 2 16
01343 公司金融 3 48 48 5 1 3 16
02242 企业价值评估 2 32 32 5 1 2 16
05053 劳动经济学 3 48 48 5 1 3 16
05203 中级宏观经济学 3 48 48 5 1 3 16
05683 证券投资分析与经营 3 48 48 5 1 3 16
05782 国际投资学 2 32 32 5 1 2 16
06013 国民经济核算 3 48 48 5 1 3 16
05733 企业投资学 3 48 48 6 1 3 16
06323 宏观经济统计分析 3 48 48 6 1 3 16
35082 经济思想史 2 32 32 6 1 2 16
35213 经济发展战略与规划 3 48 48 6 1 3 16
35562 公共选择原理 2 32 32 6 1 2 16
35613 经济学方法论 3 48 48 6 1 3 16
专业选修务实技能性课程 选修
05753 投资项目策划 3 48 32 16 5 1 3 16
02673 上市公司财务分析 3 48 32 16 6 1 3 16
05423 经济数据分析软件 3 48 48 6 1 3 16
35243 经济预测与决策 3 48 32 16 6 1 3 16
35593 转型经济学 3 48 48 6 1 2 16
35301 学术论文与课题实务训练 1 16 8 8 7 1 2 16
35302 Stata软件操作应用 2 32 32 7 1 4 16
35311 经济研究报告阅读与应用 1 16 8 8 7 1 2 16
35312 可行性研究与项目评估 2 32 16 16 7 1 4 16
35552 区域经济规划 2 32 32 7 1 2 16
专业选修课程最低修满学分 12.5
专业课合计 56
总学分 162
注:1.表中“是否主干课”栏标注为“主”的是专业主干课,本专业学生的全部专业主干课程的加权平均成绩达到70分以上(包括70分)才有申请学士学位的资格。
2.表中“考核组织”栏标注为“校”的课程由教务处组织考核,其余课程由学院组织考核。